Megaboardübersicht 2006 - AHD, F2, Fanatic, JP, Lorch, Starboard, Tabou (Stand: 20.04.06)
Hier finden Sie eine Übersicht aller Board der obigen Hersteller im Vergleich.
Es war oftmals schwierig, die Boards den
entsprechenden Bordgruppen zuzuordnen. Falls Sie weitere Daten zu den |
Gruppe |
Board |
l |
Länge |
Breite |
kg |
Restauftrieb |
Box |
Segelgröße |
empf. VK. |
Wave |
AHD Pure 60 | 60 | 233 | 51 | 6,0 | 54 | US | 2,5 - 5,0 | 1399 € |
|
JP Radical Wave 64 | 64 | 240 | 51,6 | 5,8 | 58,2 | US | 3,0 - 5,4 | 1399 € |
|
Tabou DaCurve 67 | 67 | 236 | 51,5 | 5,9 | 61,1 | US | 3,0 - 5,0 | 1359 € |
|
Lorch Oxygen 68 | 68 | 228 | 52,5 | 5,8 | 62,2 | PB | 3,3 - 5,3 | 1399 € |
|
AHD Pure 68 neu! | 68 | 238 | 52,5 | 6,2 | 61,8 | US | 3,0 - 5,3 | 1399 € |
|
JP Radical Wave 69 | 69 | 241 | 53 | 6,0 | 63 | US | 3,0 - 5,0 | 1399 € |
|
Fanatic NewWave 69 | 69 | 239 | 53 | 5,3 | 63,7 | US | 3,3 - 5,4 | 1399 € |
|
F2 guerilla 71 | 71 | 230 | 53 | 5,9 | 65,1 | US | 3,3 - 5,2 | 1399 € |
|
Starboard Pure Acid DRAM 73 | 73 | 239 | 55 | 6,8 | 66,2 | US | 2,5 - 5,0 | 1199 € |
|
Tabou DaCurve 73 | 73 | 238 | 52,5 | 6,1 | 66,9 | US | 3,5 - 5,2 | 1359 € |
|
Starboard Pure Acid Wood 73 | 73 | 239 | 55 | 6,2 | 66,8 | US | 2,5 - 5,0 | 1399 € |
|
JP Radical Wave 74 | 74 | 245 | 54,5 | 6,1 | 67,9 | US | 3,0 - 4,7 | 1399 € |
|
Fanatic NewWave 75 | 75 | 242 | 55 | 5,6 | 69,4 | US | 3,5 - 5,8 | 1399 € |
|
Lorch Oxygen 75 | 75 | 233 | 53,5 | 6,0 | 69 | PB | 3,8 - 5,4 | 1399 € |
|
F2 guerilla 78 | 78 | 230 | 56 | 6,1 | 71,9 | US | 3,7 - 5,7 | 1399 € |
|
AHD Pure 78 neu! | 78 | 240 | 55 | 6,3 | 71,7 | US | 3,5 - 5,5 | 1399 € |
|
JP Radical Wave 79 | 79 | 245 | 55 | 6,2 | 72,8 | US | 3,0 - 5,0 | 1399 € |
|
Tabou DaCurve 79 | 79 | 239 | 53,5 | 6,3 | 72,7 | US | 3,7 - 5,6 | 1359 € |
|
Starboard Pure Acid Wood 80 | 80 | 242 | 56 | 6,4 | 73,6 | US | 3,5 - 5,5 | 1399 € |
|
Starboard Pure Acid DRAM 80 | 80 | 242 | 56 | 7,0 | 73 | US | 3,5 - 5,5 | 1199 € |
|
Fanatic NewWave 81 | 81 | 245 | 57 | 6,0 | 75 | US | 3,7 - 6,0 | 1399 € |
|
Starboard Pure Acid DRAM 86 | 83 | 245 | 59 | 7,4 | 75,6 | US | 4,2 - 6,0 | 1199 € |
|
Tabou DaCurve 85 | 85 | 241 | 54,5 | 6,5 | 78,5 | US | 4,2 - 6,0 | 1359 € |
|
Lorch Oxygen 85 | 85 | 239 | 56 | 6,3 | 78,7 | PB | 4,0 - 5,8 | 1399 € |
|
F2 guerilla 86 | 86 | 235 | 59 | 6,3 | 79,7 | US | 4,2 - 6,2 | 1399 € |
|
Starboard Pure Acid Wood 86 | 86 | 245 | 59 | 6,8 | 79,2 | US | 4,2 - 6,0 | 1399 € |
|
AHD Pure 88 | 88 | 240 | 55 | 6,4 | 81,6 | US | 3,7 - 6,0 | 1399 € |
|
Lorch Oxygen 95 | 95 | 246 | 58 | 6,6 | 88,4 | PB | 4,5 - 6,5 | 1399 € |
|
F2 guerilla 96 | 96 | 235 | 62 | 6,4 | 89,6 | PB | 4,2 - 6,6 | 1399 € |
|
Gruppe |
Board |
l |
Länge |
Breite |
kg |
Restauftrieb |
Box |
Segelgröße |
empf. VK. |
Euro-Wave |
Tabou Pocket Wave 60 | 60 | 220 | 53,5 | 5,8 | 54,2 | US | 3,0 - 5,0 | 1359 € |
|
Starboard EVO Wood 62 | 62 | 219 | 54 | 5,9 | 56,1 | US | 2,3 - 4,7 | 1399 € |
|
Starboard EVO DRAM 62 | 62 | 219 | 54 | 6,5 | 55,5 | US | 2,3 - 4,7 | 1199 € |
|
JP Real World Wave 69 | 69 | 228 | 55 | 5,8 | 63,2 | US | 4,7 - 6,2 | 1399 € |
|
Starboard EVO Wood 70 | 70 | 229 | 55 | 6,2 | 63,8 | US | 2,5 - 5,0 | 1399 € |
|
Tabou Pocket Wave 70 | 70 | 225 | 55 | 6,1 | 63,9 | US | 3,3 - 5,4 | 1359 € |
|
Starboard EVO DRAM 70 | 70 | 229 | 55 | 6,8 | 63,2 | US | 2,5 - 5,0 | 1199 € |
|
Starboard EVO Wood 74 | 74 | 233 | 56 | 6,3 | 67,7 | US | 3,5 - 5,5 | 1399 € |
|
Starboard EVO DRAM 74 | 74 | 233 | 56 | 6,9 | 67,1 | US | 3,5 - 5,5 | 1199 € |
|
JP Real World Wave 76 II | 76 | 230 | 57 | 5,9 | 70,1 | US | 3,0 - 0,0 | 1399 € |
|
AHD PIT 76 neu! | 76 | 239 | 55,5 | 6,3 | 69,7 | US | 3,0 - 5,3 | 1399 € |
|
Tabou Pocket Wave 78 | 78 | 227 | 56,6 | 6,2 | 71,8 | US | 3,7 - 5,4 | 1359 € |
|
Fanatic FreeWave 78 | 78 | 237 | 56 | 5,8 | 72,2 | US | 3,7 - 6,0 | 1399 € |
|
JP Real World Wave 83 II | 83 | 232 | 59,5 | 6,2 | 76,8 | US | 4,0 - 5,4 | 1399 € |
|
Starboard EVO Wood 83 | 83 | 234 | 58 | 6,7 | 76,3 | US | 4,0 - 6,0 | 1399 € |
|
Starboard EVO DRAM 83 | 83 | 234 | 58 | 7,2 | 75,8 | US | 4,0 - 6,0 | 1199 € |
|
AHD PIT 85 | 85 | 240 | 58 | 6,4 | 78,6 | US | 3,5 - 5,8 | 1399 € |
|
Tabou Pocket Wave 85 | 85 | 229 | 58 | 6,4 | 78,6 | US | 3,7 - 6,2 | 1359 € |
|
Fanatic FreeWave 88 | 88 | 239 | 59 | 5,9 | 82,1 | US | 4,2 - 6,5 | 1399 € |
|
JP Real World Wave 91 II | 91 | 234 | 62 | 6,5 | 84,5 | PB | 4,4 - 5,8 | 1399 € |
|
Starboard EVO DRAM 91 | 91 | 236 | 62 | 7,6 | 83,4 | US | 4,5 - 6,5 | 1199 € |
|
Starboard EVO Wood 91 | 91 | 236 | 62 | 7,0 | 84 | US | 4,5 - 6,5 | 1399 € |
|
Fanatic FreeWave 98 | 98 | 241 | 62 | 6,2 | 91,8 | US | 4,5 - 6,7 | 1399 € |
|
AHD PIT 99 | 99 | 249 | 62 | 6,8 | 92,2 | US | 3,5 - 6,5 | 1399 € |
|
|||||||||
Gruppe |
Board |
l |
Länge |
Breite |
kg |
Restauftrieb |
Box |
Segelgröße |
empf. VK. |
Freestyle Wave |
JP Freestyle Wave Pro 78 | 78 | 237 | 57,5 | 5,2 | 72,8 | PB | 5,0 - 6,9 | 1599 € |
|
JP Freestyle Wave FWS 78 | 78 | 243 | 62,5 | 5,8 | 72,2 | PB | 5,0 - 6,9 | 1399 € |
|
JP Freestyle Wave Pro 85 | 85 | 239 | 59 | 5,6 | 79,4 | PB | 4,0 - 5,8 | 1599 € |
|
JP Freestyle Wave FWS 85 | 85 | 243 | 62,5 | 6,2 | 78,8 | PB | 4,7 - 6,2 | 1399 € |
|
JP Freestyle Wave FWS 93 | 93 | 243 | 62,5 | 6,5 | 86,5 | PB | 4,0 - 5,8 | 1399 € |
|
JP Freestyle Wave Pro 93 | 93 | 241 | 60,5 | 5,8 | 87,2 | PB | 4,4 - 6,0 | 1599 € |
|
AHD Rebound 93 neu! | 93 | 246,5 | 59,5 | 6,7 | 86,3 | PB | 4,0 - 6,7 | 1399 € |
|
JP Freestyle Wave FWS 102 | 102 | 243 | 62,5 | 6,7 | 95,3 | PB | 4,4 - 6,0 | 1399 € |
|
JP Freestyle Wave Pro 102 | 102 | 243 | 62,5 | 5,9 | 96,1 | PB | 4,7 - 6,2 | 1599 € |
|
AHD Rebound 103 neu! | 103 | 248 | 63 | 6,9 | 96,1 | PB | 4,5 - 7,5 | 1399 € |
|
Gruppe |
Board |
l |
Länge |
Breite |
kg |
Restauftrieb |
Box |
Segelgröße |
empf. VK. |
Freestyle |
Tabou Freestyle 80 | 80 | 233 | 60 | 6,1 | 73,9 | US | 4,0 - 6,0 | 1399 € |
|
JP Freestyle FWS 91 II | 91 | 240 | 60,5 | 6,2 | 84,8 | PB | 4,5 - 6,4 | 1399 € |
|
JP Freestyle Pro 91 II | 91 | 240 | 60,5 | 5,4 | 85,6 | PB | 5,7 - 7,2 | 1599 € |
|
Lorch Spark 98 | 98 | 236 | 63 | 6,4 | 91,6 | PB | 4,0 - 7,0 | 1399 € |
|
Tabou Freestyle 100 | 100 | 240 | 63 | 6,3 | 93,7 | US | 4,5 - 6,5 | 1399 € |
|
JP Freestyle FWS 100 II | 100 | 240 | 65 | 6,7 | 93,3 | PB | 5,0 - 6,6 | 1399 € |
|
JP Freestyle Pro 100 II | 100 | 240 | 65 | 5,8 | 94,2 | PB | 4,5 - 6,4 | 1599 € |
|
AHD FS 101 | 101 | 234 | 65 | 6,9 | 94,1 | PB | 5,0 - 7,0 | 1399 € |
|
Fanatic Skate 102 | 102 | 239 | 63 | 5,8 | 96,2 | PB | 4,7 - 7,0 | 1399 € |
|
F2 chilli 107 | 107 | 238 | 67 | 6,0 | 101 | PB | 4,5 - 7,5 | 1399 € |
|
JP Freestyle Pro 109 II | 109 | 240 | 69,5 | 6,3 | 102,7 | PB | 5,0 - 6,6 | 1599 € |
|
JP Freestyle FWS 109 II | 109 | 240 | 69,5 | 7,2 | 101,8 | PB | 5,7 - 7,2 | 1399 € |
|
Tabou Freestyle 110 | 110 | 242 | 68 | 6,8 | 103,2 | US | 4,5 - 7,4 | 1399 € |
|
Fanatic Skate 112 | 112 | 241 | 67 | 6,0 | 106 | PB | 5,0 - 7,5 | 1399 € |
|
Gruppe |
Board |
l |
Länge |
Breite |
kg |
Restauftrieb |
Box |
Segelgröße |
empf. VK. |
Cross-Over |
Starboard Kombat Wood 86 | 86 | 241 | 59 | 6,8 | 79,2 | US | 4,0 - 6,0 | 1419 € |
|
Starboard Kombat DRAM 86 | 86 | 241 | 59 | 7,1 | 78,9 | US | 4,0 - 6,0 | 1219 € |
|
Tabou 3S 87 LTD | 87 | 237 | 58 | 6,2 | 80,8 | US | 3,7 - 6,0 | 1399 € |
|
Tabou 3S 87 | 87 | 237 | 58 | 6,7 | 80,3 | US | 3,7 - 6,0 | 1199 € |
|
F2 eliminator 91 | 91 | 238 | 58,5 | 7,0 | 84 | PB | 4,0 - 6,5 | 1099 € |
|
Starboard Flare Wood 94 | 94 | 242 | 60 | 6,3 | 87,7 | US | 4,5 - 6,0 | 1399 € |
|
Starboard Flare DRAM 94 | 94 | 242 | 60 | 7,0 | 87 | US | 4,5 - 6,0 | 1199 € |
|
AHD Fury 95 neu! | 95 | 244 | 63 | 6,8 | 88,2 | PB | 4,5 - 6,6 | 1399 € |
|
Starboard Kombat Wood 96 | 96 | 244 | 62 | 6,9 | 89,1 | US | 4,5 - 6,5 | 1419 € |
|
Starboard Kombat DRAM 96 | 96 | 244 | 62 | 7,2 | 88,8 | US | 4,5 - 6,5 | 1219 € |
|
Tabou 3S 97 LTD | 97 | 237 | 62 | 6,6 | 90,4 | PB | 4,2 - 6,5 | 1399 € |
|
Tabou 3S 97 | 97 | 237 | 62 | 7,0 | 90 | PB | 4,2 - 6,5 | 1199 € |
|
Fanatic Eagle 101 | 101 | 245 | 63 | 7,3 | 93,7 | PB | 4,0 - 7,0 | 1099 € |
|
F2 eliminator 103 | 103 | 240 | 62,5 | 7,4 | 95,6 | PB | 4,5 - 7,0 | 1099 € |
|
Starboard Flare Wood 104 | 104 | 247 | 64,5 | 6,7 | 97,3 | US | 5,0 - 6,8 | 1399 € |
|
Starboard Flare DRAM 104 | 104 | 247 | 64,5 | 7,4 | 96,6 | US | 5,0 - 6,8 | 1199 € |
|
Lorch Glider M (SL) | 105 | 249 | 61 | 6,9 | 98,1 | PB | 5,3 - 6,8 | 1249 € |
|
Lorch Glider M (SpL) | 105 | 249 | 61 | 7,7 | 97,3 | PB | 5,3 - 6,8 | 1049 € |
|
Starboard Kombat DRAM 106 | 106 | 245 | 65,5 | 7,6 | 98,4 | US | 5,0 - 7,5 | 1219 € |
|
Starboard Kombat Wood 106 | 106 | 245 | 65,5 | 7,3 | 98,7 | US | 5,0 - 7,5 | 1419 € |
|
Tabou 3S 107 | 107 | 237 | 66 | 7,2 | 99,8 | PB | 4,5 - 7,0 | 1199 € |
|
Tabou 3S 107 LTD | 107 | 237 | 66 | 6,8 | 100,2 | PB | 4,5 - 7,0 | 1399 € |
|
AHD Fury 110 neu! | 110 | 244,5 | 68 | 7,1 | 102,9 | PB | 5,2 - 8,0 | 1399 € |
|
Starboard Flare DRAM 114 | 114 | 247 | 64,5 | 7,7 | 106,3 | US | 5,2 - 7,0 | 1199 € |
|
Starboard Flare Wood 114 | 114 | 247 | 64,5 | 7,0 | 107 | US | 5,2 - 7,2 | 1399 € |
|
Fanatic Eagle 114 | 114 | 247 | 66 | 7,6 | 106,4 | PB | 4,5 - 7,5 | 1099 € |
|
F2 eliminator 115 | 115 | 242 | 67 | 7,7 | 107,3 | PB | 5,0 - 8,0 | 1099 € |
|
Starboard Aero Wood 117 | 117 | 235 | 71 | 7,2 | 109,8 | TB | 5,0 - 8,5 | 1419 € |
|
Starboard Aero DRAM 117 | 117 | 235 | 71 | 7,5 | 109,5 | TB | 5,0 - 8,5 | 1219 € |
|
Starboard Aero Wood 127 | 127 | 235 | 74 | 7,5 | 119,5 | TB | 5,5 - 9,0 | 1419 € |
|
Fanatic Eagle 127 | 127 | 249 | 69 | 7,9 | 119,1 | PB | 5,0 - 8,5 | 1099 € |
|
Starboard Aero DRAM 127 | 127 | 235 | 74 | 7,8 | 119,2 | TB | 5,5 - 9,0 | 1219 € |
|
Gruppe |
Board |
l |
Länge |
Breite |
kg |
Restauftrieb |
Box |
Segelgröße |
empf. VK. |
Freeride |
JP Super-X 86 II FWS | 86 | 239 | 56,5 | 6,3 | 79,7 | PB | 5,7 - 7,7 | 1399 € |
|
JP Super-X 86 II PRO | 86 | 239 | 56,5 | 5,4 | 80,6 | PB | 5,7 - 7,7 | 1599 € |
|
AHD Fast Forward 91 | 91 | 250 | 60 | 6,9 | 84,1 | PB | 4,5 - 6,4 | 1199 € |
|
Tabou Rocket 95 | 95 | 245 | 59 | 6,8 | 88,2 | PB | 4,2 - 6,5 | 1199 € |
|
Tabou Rocket 95 LTD | 95 | 245 | 59 | 6,5 | 88,5 | PB | 4,2 - 6,5 | 1499 € |
|
JP X-CITE RIDE 95 FWS | 95 | 252 | 60 | 6,2 | 88,8 | PB | 6,7 - 10,6 | 1349 € |
|
JP X-CITE RIDE 95 ES | 95 | 252 | 60 | 6,9 | 88,1 | PB | 6,7 - 10,6 | 1149 € |
|
Fanatic Hawk 95 | 95 | 245 | 58 | 6,2 | 88,8 | PB | 4,0 - 7,0 | 1249 € |
|
JP Super-X 96 II PRO | 96 | 240 | 59 | 5,6 | 90,4 | PB | 5,0 - 6,9 | 1599 € |
|
F2 stoke 96 | 96 | 245 | 61 | 7,2 | 88,8 | PB | 4,5 - 7,0 | 1099 € |
|
JP Super-X 96 II FWS | 96 | 240 | 59 | 6,4 | 89,6 | PB | 5,0 - 6,9 | 1399 € |
|
Starboard Carve DRAM 101 | 101 | 247 | 62 | 7,1 | 93,9 | TB | 4,5 - 7,0 | 1199 € |
|
Starboard Carve Wood 101 | 101 | 247 | 62 | 6,8 | 94,2 | TB | 4,5 - 7,0 | 1399 € |
|
Tabou Rocket 105 | 105 | 245 | 61 | 6,5 | 98,5 | PB | 4,5 - 7,0 | 1199 € |
|
JP X-CITE RIDE 105 II FWS | 105 | 255 | 64,5 | 6,5 | 98,5 | PB | 4,5 - 6,5 | 1349 € |
|
JP X-CITE RIDE 105 II ES | 105 | 255 | 64,5 | 7,3 | 97,7 | PB | 4,5 - 6,5 | 1149 € |
|
Tabou Rocket 105 LTD | 105 | 245 | 61 | 6,2 | 98,8 | PB | 4,5 - 7,0 | 1499 € |
|
F2 stoke 106 | 106 | 245 | 63 | 7,5 | 98,5 | PB | 5,0 - 8,0 | 1099 € |
|
JP Super-X 106 II PRO | 106 | 241 | 63 | 5,8 | 100,2 | PB | 4,2 - 6,5 | 1599 € |
|
AHD Fast Forward 106 | 106 | 256,5 | 64 | 7,3 | 98,7 | PB | 4,5 - 7,0 | 1199 € |
|
JP Super-X 106 II FWS | 106 | 241 | 63 | 6,5 | 99,5 | PB | 4,5 - 6,5 | 1399 € |
|
Fanatic Hawk 110 | 110 | 249 | 65 | 6,7 | 103,3 | PB | 5,0 - 8,0 | 1249 € |
|
Starboard Carve Wood 111 | 111 | 250 | 65,5 | 7,2 | 103,8 | TB | 4,7 - 7,5 | 1399 € |
|
Starboard Carve DRAM 111 | 111 | 250 | 65,5 | 7,6 | 103,4 | TB | 4,7 - 7,5 | 1199 € |
|
Lorch Glider L (SL) | 115 | 254 | 64 | 7,2 | 107,8 | PB | 5,6 - 7,8 | 1249 € |
|
Tabou Rocket 115 LTD | 115 | 245 | 64 | 6,5 | 108,5 | PB | 4,7 - 8,0 | 1499 € |
|
Lorch Glider L (SpL) | 115 | 254 | 64 | 8,0 | 107 | PB | 5,6 - 7,8 | 1049 € |
|
Tabou Rocket 115 | 115 | 245 | 64 | 6,9 | 108,1 | PB | 4,7 - 8,0 | 1199 € |
|
JP Super-X 116 II FWS | 116 | 243 | 66 | 6,8 | 109,2 | PB | 4,2 - 6,2 | 1399 € |
|
F2 stoke 116 | 116 | 250 | 65 | 7,7 | 108,3 | PB | 5,5 - 8,5 | 1099 € |
|
JP Super-X 116 II PRO | 116 | 243 | 66 | 6,1 | 109,9 | PB | 4,2 - 6,2 | 1599 € |
|
AHD Fast Forward 117 neu! | 117 | 252 | 67,5 | 7,5 | 109,5 | PB | 5,0 - 7,8 | 1199 € |
|
JP X-CITE RIDE 120 II ES | 120 | 256 | 68,5 | 7,9 | 112,1 | PB | 5,0 - 7,2 | 1149 € |
|
JP X-CITE RIDE 120 II FWS | 120 | 256 | 68,5 | 6,8 | 113,2 | PB | 5,0 - 7,2 | 1349 € |
|
Starboard Carve DRAM 122 | 122 | 252 | 68,5 | 7,5 | 114,5 | TB | 5,1 - 8,0 | 1199 € |
|
Starboard Carve Wood 122 | 122 | 252 | 68,5 | 7,1 | 114,9 | TB | 5,1 - 8,0 | 1399 € |
|
Tabou Rocket 125 LTD | 125 | 245 | 69 | 7,1 | 117,9 | PB | 5,5 - 8,5 | 1499 € |
|
Tabou Rocket 125 | 125 | 245 | 69 | 7,5 | 117,5 | PB | 5,5 - 8,5 | 1199 € |
|
F2 stoke 126 | 126 | 250 | 67 | 7,9 | 118,1 | PB | 6,0 - 9,0 | 1099 € |
|
Fanatic Shark 130 | 130 | 258 | 70 | 8,7 | 121,3 | PB | 5,5 - 8,5 | 899 € |
|
AHD Fast Forward 130 | 130 | 253 | 72 | 8,0 | 122 | PB | 5,5 - 8,5 | 1199 € |
|
Fanatic Shark Ltd 130 | 130 | 258 | 70 | 7,5 | 122,5 | PB | 5,5 - 8,5 | 1299 € |
|
Lorch Breeze S (SL) | 132 | 263 | 67 | 7,7 | 124,3 | PB | 5,8 - 9,0 | 1249 € |
|
Lorch Breeze S (SpL) | 132 | 263 | 67 | 8,5 | 123,5 | PB | 5,8 - 9,0 | 1049 € |
|
Starboard Carve Wood 133 | 133 | 254 | 72 | 7,7 | 125,3 | TB | 5,4 - 9,0 | 1399 € |
|
Starboard Carve DRAM 133 | 133 | 254 | 72 | 8,0 | 125,05 | TB | 5,4 - 9,0 | 1199 € |
|
F2 hornet 134 | 134 | 260 | 69,5 | 8,5 | 125,5 | PB | 5,0 - 8,0 | 999 € |
|
JP X-CITE RIDE 135 II ES | 135 | 258 | 72 | 8,3 | 126,7 | PB | 5,5 - 7,9 | 1149 € |
|
JP X-CITE RIDE 135 II FWS | 135 | 258 | 72 | 7,2 | 127,8 | PB | 5,5 - 7,9 | 1349 € |
|
Starboard GO Tufskin 139 | 139 | 250 | 80 | 10,3 | 128,7 | DT | 5,0 - 9,0 | 859 € |
|
Tabou Rocket 140 | 140 | 245 | 74 | 8,1 | 131,9 | PB | 6,0 - 10,0 | 1199 € |
|
Tabou Rocket 140 LTD | 140 | 245 | 74 | 7,6 | 132,4 | PB | 6,0 - 10,0 | 1499 € |
|
Lorch Breeze M (SL) | 142 | 265 | 71 | 8,3 | 133,7 | PB | 6,0 - 10,0 | 1249 € |
|
Lorch Breeze M (SpL) | 142 | 265 | 71 | 9,1 | 132,9 | PB | 6,0 - 10,0 | 1049 € |
|
Starboard Carve Wood 144 | 144 | 256 | 78 | 8,3 | 135,7 | TB | 5,8 - 9,5 | 1399 € |
|
F2 hornet 144 | 144 | 260 | 75,5 | 9,0 | 135 | PB | 5,5 - 9,5 | 999 € |
|
Starboard Carve DRAM 144 | 144 | 256 | 78 | 8,6 | 135,4 | TB | 5,8 - 9,5 | 1199 € |
|
AHD Fast Forward 145 | 145 | 256 | 77 | 8,3 | 136,7 | PB | 5,5 - 9,5 | 1199 € |
|
Fanatic Shark Ltd 145 | 145 | 263 | 75 | 8,0 | 137 | PB | 6,0 - 9,0 | 1299 € |
|
Fanatic Shark 145 | 145 | 263 | 75 | 9,2 | 135,8 | PB | 6,0 - 9,0 | 899 € |
|
JP X-CITE RIDE 150 II ES | 150 | 260 | 76,5 | 9,1 | 140,9 | PB | 6,0 - 8,6 | 1149 € |
|
JP X-CITE RIDE 150 II FWS | 150 | 260 | 76,5 | 8,0 | 142 | PB | 6,0 - 8,6 | 1349 € |
|
Tabou Rocket 150 | 150 | 245 | 80 | 8,4 | 141,6 | PB | 6,0 - 9,8 | 1199 € |
|
Tabou Rocket 150 LTD | 150 | 245 | 80 | 8,0 | 142 | PB | 6,0 - 11,0 | 1499 € |
|
F2 hornet 154 | 154 | 260 | 81 | 9,5 | 144,5 | PB | 5,5 - 10,5 | 999 € |
|
Starboard GO Tufskin 155 | 155 | 255 | 85 | 11,1 | 143,9 | DT | 5,5 - 9,5 | 879 € |
|
Starboard GO FAST 155 | 155 | 255 | 85 | 10,4 | 144,6 | DT | 5,5 - 9,5 | 1049 € |
|
AHD Fast Forward 160 | 160 | 268 | 79 | 8,8 | 151,2 | PB | 5,5 - 10,0 | 1199 € |
|
Fanatic Shark 160 | 160 | 268 | 80 | 9,7 | 150,3 | PB | 6,5 - 10,0 | 899 € |
|
Starboard Carve DRAM 162 | 162 | 257 | 82 | 9,1 | 152,9 | TB | 6,1 - 10,0 | 1199 € |
|
Starboard Carve Wood 162 | 162 | 257 | 82 | 8,8 | 153,2 | TB | 6,1 - 10,0 | 1399 € |
|
JP X-CITE RIDE 165 FWS | 165 | 262 | 80 | 8,3 | 156,7 | PB | 6,4 - 9,0 | 1349 € |
|
JP X-CITE RIDE 165 ES | 165 | 262 | 80 | 9,5 | 155,5 | PB | 6,4 - 9,0 | 1149 € |
|
Starboard GO Tufskin 170 | 170 | 256 | 90 | 11,8 | 158,2 | DT | 6,0 - 10,5 | 899 € |
|
Starboard GO FAST 170 | 170 | 256 | 90 | 11,0 | 159 | DT | 6,0 - 10,5 | 1099 € |
|
Starboard GO FAST 185 | 185 | 253 | 99 | 11,6 | 173,4 | DT | 6,5 - 12,5 | 1099 € |
|
Gruppe |
Board |
l |
Länge |
Breite |
kg |
Restauftrieb |
Box |
Segelgröße |
empf. VK. |
Freerace | AHD Tracer 90 neu! | 90 | 238 | 60 | 6,0 | 84 | TB | 4,7 - 6,8 | 1399 € |
|
Starboard S-Type Wood 93 | 93 | 242 | 59,5 | 6,5 | 86,5 | TB | 4,0 - 6,5 | 1399 € |
|
Starboard S-Type DRAM 93 | 93 | 242 | 59,5 | 6,8 | 86,2 | TB | 4,0 - 6,5 | 1199 € |
|
Starboard S-Type Wood 104 | 104 | 242 | 60,5 | 6,6 | 97,4 | TB | 4,5 - 6,8 | 1399 € |
|
Starboard S-Type DRAM 104 | 104 | 242 | 60,5 | 6,9 | 97,1 | TB | 4,5 - 6,8 | 1199 € |
|
AHD Tracer 104 | 104 | 241 | 65,5 | 6,6 | 97,4 | TB | 5,5 - 8,5 | 1399 € |
|
AHD Tracer 113 neu! | 113 | 251 | 71 | 7,0 | 106 | DT | 6,0 - 9,0 | 1449 € |
|
Starboard S-Type DRAM 115 | 115 | 242 | 64 | 7,2 | 107,8 | TB | 4,8 - 7,2 | 1199 € |
|
Starboard S-Type Wood 115 | 115 | 242 | 64 | 6,9 | 108,1 | TB | 4,8 - 7,2 | 1399 € |
|
AHD Tracer 125 neu! | 125 | 252 | 76 | 7,4 | 117,6 | DT | 6,5 - 10,0 | 1449 € |
|
JP Freerace 125 | 125 | 250 | 71,5 | 6,9 | 118,1 | PB | 6,8 - 10,7 | 1399 € |
|
Starboard S-Type Wood 126 | 126 | 245 | 67 | 7,0 | 119 | TB | 5,0 - 8,0 | 1399 € |
|
Starboard S-Type DRAM 126 | 126 | 245 | 67 | 7,3 | 118,7 | TB | 5,0 - 8,0 | 1199 € |
|
Lorch Breeze S (WL) | 132 | 263 | 67 | 7,2 | 124,8 | PB | 5,8 - 9,0 | 1449 € |
|
Lorch Breeze S (RS) | 132 | 263 | 67 | 6,7 | 125,3 | PB | 5,8 - 9,0 | 1699 € |
|
F2 hornet ltd 134 | 134 | 260 | 69,5 | 7,5 | 126,5 | PB | 5,0 - 8,0 | 1299 € |
|
JP Freerace 135 | 135 | 250 | 76 | 7,4 | 127,6 | PB | 6,4 - 9,8 | 1399 € |
|
Starboard S-Type DRAM 137 | 137 | 244 | 72 | 7,7 | 129,3 | TB | 5,4 - 8,5 | 1199 € |
|
Starboard S-Type Wood 137 | 137 | 244 | 72 | 7,5 | 129,55 | TB | 5,4 - 8,5 | 1399 € |
|
Starboard F-Type Wood 138 | 138 | 222 | 88 | 8,0 | 130 | DT | 5,0 - 10,0 | 1449 € |
|
Starboard F-Type DRAM 138 | 138 | 222 | 88 | 8,5 | 129,5 | DT | 5,0 - 10,0 | 1249 € |
|
Lorch Breeze M (RS) | 142 | 265 | 71 | 7,1 | 134,9 | PB | 6,0 - 10,0 | 1699 € |
|
Lorch Breeze M (WL) | 142 | 265 | 71 | 7,7 | 134,3 | PB | 6,0 - 10,0 | 1449 € |
|
F2 hornet ltd 144 | 144 | 260 | 75,5 | 8,0 | 136 | PB | 5,5 - 9,5 | 1299 € |
|
JP Freerace 145 | 145 | 250 | 80 | 7,9 | 137,1 | PB | 6,0 - 8,5 | 1399 € |
|
Starboard F-Type DRAM 148 | 148 | 222 | 96 | 9,2 | 138,8 | DT | 5,5 - 10,5 | 1249 € |
|
Starboard F-Type Wood 148 | 148 | 222 | 96 | 8,6 | 139,4 | DT | 5,5 - 10,5 | 1449 € |
|
