WINDSURF-ONLINE-SHOP: NAISH-BOARDS - NAISH-WINDSURFBRETTER - ÜBERSICHT seit 2008
 die wichtigsten technischen Daten

 ...solange der Vorrat reicht!

Die Seiten mit den detaillierten Informationen zu den einzelnen Naish-Board-Modellen können Sie hier über die Links unter den Abbildungen
 der Naish-Boards öffnen. Die meisten Naish-Boards werden seit 2009 in einem Eco-Board-Bag ausgeliefert!

 

NAISH-BOARDS - SURFBRETT-ÜBERSICHT 2012 - die wichtigsten technischen Daten

 Core Wave  All Terrain / Freemove Freestyle / Freestyle-Wave   Freeride  Prosumer Slalom  Einsteiger

Naish Wave
(Naish Wave 2010 mitz TR)

Naish Koncept
(Naish Global 2010)

Naish Freestyle Naish Nitrix
(Naish Global 2010)
Naish SP Naish Kailua

 

Boardmodell l Länge Breite kg* Box Finne incl. Segelgröße empf. VK unser Preis
Naish Wave 55 (Junior) 55 215 50 0 US G10 CNC Prepreg Wave 8.0 2,2 - 4,2 1.399,00 € erfragen!
Naish Wave 64 64 228 53 0 US G10 CNC Prepreg Wave 8.0 + 5.5 3,0 - 5,0 1.949,00 € erfragen!
Naish Wave 74 74 225 56 0 US G10 CNC Prepreg Wave 8.25 + 5.5 3,4 - 5,3 1.949,00 € erfragen!
Naish Wave 80 80 227 57 0 US G10 CNC Prepreg Wave 8.5 + 6.5 3,7 - 5,7 1.949,00 € erfragen!
Naish Wave 87 87 229 60 0 US G10 CNC Prepreg Wave 8.75 + 6.5 4,2 - 6,2 1.949,00 € erfragen!
Naish Koncept 70 (incl. board bag) 70 231 55 6,6 US GL Wave 23 3,4 - 5,3 1.499,00 € erfragen!
Naish Koncept 80 (incl. board bag) 80 234 58 6,8 US GL Wave 23 3,7 - 5,7 1.499,00 € erfragen!
Naish Koncept 90 (incl. board bag) 90 236 61 7,1 PB GL Wave 25 + 28 4,0 - 6,0 1.499,00 € erfragen!
Naish Koncept 100 (incl. board bag) 100 240 63 7,4 PB GL Wave 25 + 32 4,0 - 7,0 1.599,00 € erfragen!
Naish Freestyle Wave 90 (incl. board bag) 90 227 60,5 0 PB FS Freestyle 22 3,7 - 6,2 1.899,00 € erfragen!
Naish Freestyle 100 (incl. board bag) 100 229 64 0 PB FS Freestyle 22 4,2 - 6,5 1.899,00 € erfragen!
Naish Freestyle 115 (incl. board bag) 115 225 68 0 PB FS Freestyle 25 4,5 - 7,0 1.899,00 € erfragen!
Naish Nitrix 115 wood (incl. board bag) 115 246 67 7,5 PB Global 38 4,7 - 7,0 1.449,00 € erfragen!
Naish Nitrix 125 wood (incl. board bag) 125 250 69 7,9 PB Global 40 5,0 - 7,5 1.449,00 € erfragen!
Naish Nitrix 135 wood (incl. board bag) 135 255 70 8,1 PB Global 42 5,5 - 7,5 1.549,00 € erfragen!
Naish Nitrix 145 wood (incl. board bag) 145 260 74 8,3 PB Global 44 5,5 - 8,8 1.549,00 € erfragen!
Naish Nitrix 155 wood (incl. board bag) 155 264 78 9,2 PB Global 46 5,7 - 10,0 1.549,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 80 (incl. board bag) 80 231 56 0 TU GP 32 5,2 - 7,0 1.899,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 95 (incl. board bag) 95 241 59 0 TU GP 32 5,2 - 7,0 1.899,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 110 (incl. board bag) 110 241 65 7 TU GP 38 5,8 - 7,8 1.899,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 128 (incl. board bag) 128 245 76 7,9 TU GP 44 6,4 - 8,2 1.999,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 135 (incl. board bag) 135 250 82 8,4 TU GP 48 7,0 - 10,0 1.999,00 € erfragen!
Naish Kailua Jr. 120 120 234 69 0 PB Kailua 22 0,4 - 5,0 1.049,00 € erfragen!
Naish Kailua 140 140 254 77 0 PB Twin Fin 32 (2x Kailua 32) - 6,0 1.149,00 € erfragen!
Naish Kailua 160 (incl. Schwert) 160 267 79 0 PB Daggerboard + Kailua 22 - 7,0 1.149,00 € erfragen!
Naish Kailua 180 (incl. Schwert) 180 278 85 0 DT Daggerboard + Kailua 22 - 10,0 1.199,00 € erfragen!
Naish Kailua XR - 230 (incl. Schwert) 230 319 89 0 PB Daggerboard + Kailua 22 - 10,0 1.199,00 € erfragen!

* Gewichtsangaben offiziell ohne Angaben - sonst Gewichtsangaben bei Bords generell für alle Hersteller immer +/- 6%
- inoffiziell und ungenau: im Shop in Berlin mit einer digitalen Fischwaage gemessen
 

 

NAISH-BOARDS - SURFBRETT-ÜBERSICHT 2011 - die wichtigsten technischen Daten
(Nur zur Information und Orientierung! Diese Naish-Boards sind nicht mehr beschaffbar!)

 Core Wave  All Terrain / Freemove Freestyle / Freestyle-Wave   Freeride  Prosumer Slalom  Einsteiger

 

 

 

 

 

Naish Wave TR
(Naish Wave 2010 mitz TR)

Naish Koncept
(Naish Global 210)

Naish Freestyle Naish Nitrix / Nitrix AST
(Naish Global 2010)
Naish Grande Prix Naish Kailua

 

Boardmodell l Länge Breite kg Box Finne incl. Segelgröße empf. VK unser Preis
Naish Ultimate Wave 55 TR 55 215 50 0 US G10 CNC Prepreg Wave 8.0 3,0 - 5,0 1.299,00 € erfragen!
Naish Ultimate Wave 64 TR 64 228 53 0 US G10 CNC Prepreg Wave 8.0 3,0 - 5,0 1.699,00 € erfragen!
Naish Ultimate Wave 74 TR 74 225 56 0 US G10 CNC Prepreg Wave 8.25 3,4 - 5,3 1.699,00 € erfragen!
Naish Ultimate Wave 80 TR 80 227 57 0 US G10 CNC Prepreg Wave 8.5 3,7 - 5,3 1.699,00 € erfragen!
Naish Ultimate Wave 85 TR 85 229 60 0 US G10 CNC Prepreg Wave 8.75 4,2 - 6,2 1.699,00 € erfragen!
Naish Koncept 70 (incl. board bag) 70 231 55 6,6 US GL Wave 23 3,4 - 5,3 1.299,00 € erfragen!
Naish Koncept 80 (incl. board bag) 80 234 58 6,8 US GL Wave 23 3,7 - 5,7 1.299,00 € erfragen!
Naish Koncept 90 (incl. board bag) 90 236 61 7,1 PB GL Wave 25 + 28 4,0 - 6,0 1.299,00 € erfragen!
Naish Koncept 100 (incl. board bag) 100 240 62 7,4 PB GL Wave 25 + 32 4,0 - 7,0 1.399,00 € erfragen!
Naish Koncept 110 (incl. board bag) 110 244 64 7,8 PB GL Wave 28 + 36 4,2 - 7,5 1.399,00 € erfragen!
Naish Freestyle Jr. 75 (incl. board bag) 75 223 56 0 US FS Freestyle 22 2,6 - 4,5 1.299,00 € erfragen!
Naish Freestyle Wave 90 (incl. board bag) 90 240 62 0 PB FS Freestyle 22 3,7 - 6,0 1.649,00 € erfragen!
Naish Freestyle 100 (incl. board bag) 100 232 63 0 PB FS Freestyle 22 4,2 - 6,5 1.649,00 € erfragen!
Naish Freestyle 115 (incl. board bag) 115 237 68 0 PB FS Freestyle 25 4,5 - 7,0 1.649,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 80 (incl. board bag) 80 231 56 0 TU GP 32 5,2 - 7,0 1.629,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 95 (incl. board bag) 95 241 59 0 TU GP 32 5,2 - 7,0 1.629,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 110 (incl. board bag) 110 241 65 7 TU GP 38 5,8 - 7,8 1.629,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 128 (incl. board bag) 128 245 76 7,9 TU GP 44 6,4 - 8,2 1.799,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 135 (incl. board bag) 135 250 82 8,4 TU GP 48 7,0 - 10,0 1.799,00 € erfragen!
Naish Nitrix 105 wood (incl. board bag) 105 244 64 7,4 PB Global 36 4,5 - 7,0 1.299,00 € erfragen!
Naish Nitrix 115 wood (incl. board bag) 115 246 67 7,5 PB Global 38 4,7 - 7,0 1.299,00 € erfragen!
Naish Nitrix 125 wood (incl. board bag) 125 250 69 8 PB Global 40 5,0 - 7,5 1.299,00 € erfragen!
Naish Nitrix 135 wood (incl. board bag) 135 255 70 8,2 PB Global 42 5,5 - 7,5 1.399,00 € erfragen!
Naish Nitrix 145 wood (incl. board bag) 145 260 74 8,4 PB Global 44 5,5 - 8,8 1.399,00 € erfragen!
Naish Nitrix 155 wood (incl. board bag) 155 264 78 9,4 PB Global 46 5,7 - 10,0 1.399,00 € erfragen!
Naish Nitrix 105 AST 105 244 64 0 PB Global 36 4,5 - 7,0 1.099,00 € erfragen!
Naish Nitrix 115 AST 115 246 67 0 PB Global 38 4,7 - 7,0 1.099,00 € erfragen!
Naish Nitrix 125 AST 125 250 69 9,8 PB Global 40 5,0 - 7,5 1.099,00 € erfragen!
Naish Nitrix 135 AST 135 255 70 0 PB Global 42 5,5 - 7,5 1.199,00 € erfragen!
Naish Nitrix 145 AST 145 260 74 0 PB Global 44 5,5 - 8,8 1.199,00 € erfragen!
Naish Nitrix 155 AST 155 264 78 0 PB Global 46 5,7 - 10,0 1.199,00 € erfragen!
Naish Kailua Jr. 120 120 234 69 0 PB Kailua 22 0,4 - 5,0 1.049,00 € erfragen!
Naish Kailua 140 140 254 77 0 PB Twin Fin 32 (2x Kailua 32) - 6,0 1.149,00 € erfragen!
Naish Kailua 160 160 267 79 0 PB Twin Fin 32 (2x Kailua 32) - 7,0 1.149,00 € erfragen!
Naish Kailua 180 (incl. Schwert) 180 278 85 0 DT Daggerboard + Kailua 22 - 10,0 1.199,00 € erfragen!
Naish Kailua 230 (incl. Schwert) 230 278 100 0 DT Daggerboard + Kailua 22 - 10,0 1.199,00 € erfragen!
Naish Kailua XR - 230 (incl. Schwert) 230 319 89 0 PB Daggerboard + Kailua 22 - 10,0 1.199,00 € erfragen!
* Gewichtsangaben offiziell ohne Angaben - sonst Gewichtsangaben bei Bords generell für alle Hersteller immer +/- 6%
- inoffiziell und ungenau: im Shop in Berlin mit einer digitalen Fischwaage gemessen

 

NAISH-BOARDS - SURFBRETT-ÜBERSICHT 2010 - die wichtigsten technischen Daten
(Nur zur Information und Orientierung! Diese Naish-Boards sind nicht mehr beschaffbar!)

 Core Wave  All Terrain Freestyle / Wave   Freeride Lightwind / Flatwater   Prosumer Slalom  Race Slalom  Einsteiger

Naish Wave

Naish Global

Naish Freestyle Naish Global Freeride Naish Freewide Naish Grande Prix Naish SP ltd Naish Kailua

 

Boardmodell l Länge Breite kg* Box Finne incl. Segelgröße empf. VK unser Preis
Naish Wave 64 64 228 53 5,9 US G10 CNC Prepreg Wave 8.0 3,0 - 5,0 1.599,00 € erfragen!
Naish Wave 72 72 231 54 6 US G10 CNC Prepreg Wave 8.25 3,4 - 5,3 1.599,00 € erfragen!
Naish Wave 80 80 237 56 6,3 US G10 CNC Prepreg Wave 8.5 3,7 - 5,3 1.599,00 € erfragen!
Naish Wave 85 85 240 57 6,4 US G10 CNC Prepreg Wave 8.75 4,2 - 6,2 1.599,00 € erfragen!
Naish Global 70 70 231 55 6,4 US GL Wave 23 3,4 - 5,3 1.549,00 € erfragen!
Naish Global 80 80 234 58 6,6 US GL Wave 23 3,7 - 5,7 1.549,00 € erfragen!
Naish Global 90 90 236 61 6,7 PB GL Wave 25 + 28 4,0 - 6,0 1.549,00 € erfragen!
Naish Global 100 100 240 62 7,1 PB GL Wave 25 + 32 4,0 - 7,0 1.549,00 € erfragen!
Naish Global 110 110 244 64 7,4 PB GL Wave 28 + 36 4,2 - 7,5 1.549,00 € erfragen!
Naish Freestyle Jr. 75 75 223 56 5,2 US FS Freestyle 22 2,6 - 4,5 1.299,00 € erfragen!
Naish Freestyle Wave 90 90 240 62 5,7 PB FS Freestyle 22 3,7 - 6,0 1.599,00 € erfragen!
Naish Freestyle 100 100 232 63 6,1 PB FS Freestyle 22 4,2 - 6,5 1.599,00 € erfragen!
Naish Freestyle 115 115 237 68 6,4 PB FS Freestyle 25 4,5 - 7,0 1.599,00 € erfragen!
Naish Global Freeride 85 85 236 61 6,6 PB Global 32 4,0 - 6,0 1.399,00 € erfragen!
Naish Global Freeride 95 95 240 62 7 PB Global 32 4,2 - 6,5 1.399,00 € erfragen!
Naish Global Freeride 105 105 244 64 7,4 PB Global 36 4,5 - 7,0 1.399,00 € erfragen!
Naish Global Freeride 115 115 246 67 7,5 PB Global 40 4,7 - 7,5 1.399,00 € erfragen!
Naish Global Freeride 130 130 255 70 8 PB Global 42 5,3 - 8,0 1.499,00 € erfragen!
Naish Global Freeride 145 145 260 74 8,7 PB Global 44 5,7 - 8,5 1.499,00 € erfragen!
Naish Free Wide 120 120 249 69 8,1 PB Freewide 36 5,0 - 7,0 1.299,00 € erfragen!
Naish Free Wide 130 130 253 73 8,7 PB Freewide 40 5,5 - 7,5 1.299,00 € erfragen!
Naish Free Wide 140 140 254 77 9 PB Freewide 44 5,5 - 8,8 1.349,00 € erfragen!
Naish Free Wide 160 160 267 79 9,6 PB Freewide 48 5,5 - 10,0 1.349,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 95 95 241 59 6,5 TU GP 32 5,2 - 7,0 1.599,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 110 110 124 65 7 TU GP 38 5,8 - 7,8 1.599,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 128 128 245 76 7,6 TU GP 44 6,4 - 8,2 1.699,00 € erfragen!
Naish Grand Prix 135 135 250 82 8,2 TU GP 48 7,0 - 10,0 1.699,00 € erfragen!
Naish SP ltd 80 80 231 56 5,5 TU SP 28 4,5 - 6,5 1.599,00 € erfragen!
Naish SP ltd 95 95 241 59 5,9 TU SP 32 5,2 - 7,0 1.799,00 € erfragen!
Naish SP ltd 110 110 241 65 6,4 TU SP 38 5,8 - 7,8 1.799,00 € erfragen!
Naish SP ltd 128 128 245 76 7,3 TU SP 44 6,4 - 8,8 1.899,00 € erfragen!
Naish SP ltd 135 135 250 82 7,6 TU SP 48 7,0 - 10,0 1.899,00 € erfragen!
Naish Kailua Jr. 120 120 234 69 k.A. PB Kailua 22 0,4 - 5,0 1.049,00 € erfragen!
Naish Kailua 140 140 254 77 11,1 PB Twin Fin 32 (2x Kailua 32) - 6,0 1.149,00 € erfragen!
Naish Kailua 160 160 267 79 12 PB Twin Fin 32 (2x Kailua 32) - 7,0 1.149,00 € erfragen!
Naish Kailua 180 180 278 85 13,8 DT Daggerboard + Kailua 22 - 10,0 1.199,00 € erfragen!
Naish Kailua 230 230 278 100 15,9 DT Daggerboard + Kailua 22 - 10,0 1.199,00 € erfragen!
Naish Kailua XR - 230 230 319 89 15,9 PB Daggerboard + Kailua 22 - 10,0 1.199,00 € erfragen!

 * Gewichtsangaben immer: +/-6%

 

NAISH-BOARDS - SURFBRETT-ÜBERSICHT 2009 - die wichtigsten technischen Daten
(Nur zur Information und Orientierung! Diese Naish-Boards sind nicht mehr beschaffbar!)

 Radical Wave  Euro-Wave Freestyle   Freemove - SuperX  Freeride Freeride - Freerace   Race Slalom  Einsteiger  Kinder / kleine Frauen

Naish Wave

Naish Global Wave

Naish Freestyle Naish All Terrain Naish Freeride Naish Freewide Naish SP Naish Kailua Naish Pro Wave JR

 

Boardtyp Boardmodelle 2009 l Länge Breite Box Finne incl. * Segelgröße empf. VK unser Preis
Radical Wave Naish Wave 62 62 234 52 US Prepreg Wave 8.0 3,0 - 5,0 1.599,00 € erfragen!
Radical Wave Naish Wave 72 72 236 54 US Prepreg Wave 8.25 3,4 - 5,3 1.599,00 € erfragen!
Radical Wave Naish Wave 80 80 237 56 US Prepreg Wave 8.5 3,7 - 5,3 1.599,00 € erfragen!
Radical Wave Naish Wave 85 85 240 57 US Prepreg Wave 8.7,5 4,2 - 5,7 1.599,00 € erfragen!
                   
All Wave Naish Global Wave 70 70 231 55 US GL Wave 23 3,4 - 5,3 1.399,00 € erfragen!
All Wave Naish Global Wave 78 78 234 57 US GL Wave 23 3,7 - 5,3 1.399,00 € erfragen!
All Wave Naish Global Wave 83 83 234 58 US GL Wave 23 4,0 - 5,7 1.399,00 € erfragen!
All Wave Naish Global Wave 87 87 236 59 US GL Wave 25 4,2 - 6,2 1.399,00 € erfragen!
All Wave Naish Global Wave 98 98 239 61 US GL Wave 25 4,5 - 6,5 1.399,00 € erfragen!
                   
Freestyle Naish Freestyle 90 90 240 62 PB FS Freestyle 22 3,7 - 6,0 1.599,00 € erfragen!
Freestyle Naish Freestyle 100 100 232 63 PB FS Freestyle 22 4,2 - 6,5 1.599,00 € erfragen!
Freestyle Naish Freestyle 115 115 237 68 PB FS Freestyle 25 4,5 - 7,0 1.599,00 € erfragen!
                   
Freemove Naish All Terrain 85 85 236 61 PB All Terrain 28 + 23 4,0 - 6,0 1.399,00 € erfragen!
Freemove Naish All Terrain 95 95 240 62 PB All Terrain 28 + 25 4,2 - 6,5 1.399,00 € erfragen!
Freemove Naish All Terrain 104 104 244 64 PB All Terrain 32 + 25 4,5 - 6,5 1.399,00 € erfragen!
Freemove Naish All Terrain 115 115 246 67 PB All Terrain 36 + 28 4,7 - 7,0 1.399,00 € erfragen!
                   
Freeride Naish Global Freeride 85 85 236 61 PB Global 32 4,0 - 6,0 1.199,00 € erfragen!
Freeride Naish Global Freeride 95 95 240 62 PB Global 32 4,2 - 6,5 1.199,00 € erfragen!
Freeride Naish Global Freeride 104 104 244 64 PB Global 36 4,5 - 6,5 1.199,00 € erfragen!
Freeride Naish Global Freeride 115 115 246 67 PB Global 40 4,7 - 7,0 1.199,00 € erfragen!
Freeride Naish Free Wide 120 120 249 69 PB Freewide 36 5,5 - 7,0 1.199,00 € erfragen!
Freeride Naish Free Wide 130 130 253 73 PB Freewide 40 5,5 - 7,5 1.199,00 € erfragen!
Freeride Naish Free Wide 140 140 254 77 PB Freewide 44 6,0 - 8,0 1.199,00 € erfragen!
Freeride Naish Free Wide 160 160 267 79 PB Freewide 48 6,0 - 9,0 1.199,00 € erfragen!
                   
Slalom Naish SP 60 60 222 48 TU Slalom 28 4,2 - 6,5 1.599,00 € erfragen!
Slalom Naish SP 80 80 231 56 TU Slalom 28 4,5 - 6,5 1.599,00 € erfragen!
Slalom Naish SP 95 95 241 59 TU Slalom 32 5,2 - 7,0 1.699,00 € erfragen!
Slalom Naish SP 110 110 124 65 TU Slalom 34 5,8 - 7,8 1.699,00 € erfragen!
Slalom Naish SP 128 128 245 76 TU Slalom 44 6,4 - 8,8 1.899,00 € erfragen!
Slalom Naish SP 135 135 250 82 TU Slalom 46 7,0 - 10,0 1.899,00 € erfragen!
                   
Kinderboards Naish Juniors 55 55 215 50 US Wave 8.0 2,7 - 4,5 1.099,00 € erfragen!
Kinderboards Naish Juniors 75 75 223 56 US ATV 22 2,7 - 4,7 1.099,00 € erfragen!
Kinderboards Naish Juniors 120 120 234 69 PB Kailua 22 0,4 - 5,0 999,00 € erfragen!
                   
Einsteiger Naish Kailua 160 160 261 82 PB Twin Fin 32 (2x Kailua 32) 1,5 - 9,0 1.099,00 € erfragen!
Einsteiger Naish Kailua 180 180 278 85 DT Daggerboard + Kailua 28 0,4 - 10,0 1.099,00 € erfragen!
Einsteiger Naish Kailua 230 230 278 100 DT Daggerboard + Kailua 28 0,4 - 10,0 1.099,00 € erfragen!

* diese Finne wird standardmäßig zum Board dazu geliefert und ist im Preis enthalten
** Hersteller hat zum Gewicht bisher keine Daten veröffentlicht!
 

NAISH-BOARDS - SURFBRETT-ÜBERSICHT 2008 - die wichtigsten technischen Daten
(Nur zur Information und Orientierung! Diese Naish-Boards sind nicht mehr beschaffbar!)

 Radical Wave Euro-Wave  Freestyle Freemove  Freeride/Slalom  Freeride/Freerace  Race Slalom  Kinder/kleine Frauen   Einsteiger

Naish Pro Wave

Naish Global Wave

Naish Freestyle-Wave und Naish Freestyle

Naish All Terrain

Naish Freeride Slalom

Naish Freeride Slalom

Naish SP

Naish JR

Naish Kailua

Naish Pro Wave

Naish Global Wave

Naish Freestyle

Naish All Terrain

Naish Freeride Slalom

Naish Free Wide

Naish SP

Naish JR

Naish Kailua

 

Boardtyp Naish-Boardmodell l Länge Breite kg Box Finne incl. * Segelgröße

empf. VK

Radical Wave Naish Pro Wave US1111 65 65 234 52 5,8 US Prepreg Wave 8,25 3,0 - 5,0 1.499,00 €
Radical Wave Naish Pro Wave US1111 75 75 236 54 6,1 US Prepreg Wave 8,5 3,7 - 5,3 1.499,00 €
Radical Wave Naish Pro Wave US1111 80 80 237 55 6,2 US Prepreg Wave 8,5 4,0 - 5,3 1.499,00 €
Radical Wave Naish Pro Wave US1111 85 85 240 57 6,3 US Prepreg Wave 8,75 4,2 - 5,7 1.499,00 €
Radical Wave Naish Pro Wave US1111 95 95 241 59 6,5 US Prepreg Wave 9,0 4,5 - 6,2 1.499,00 €
                   
Euro-Wave Naish Global Wave 78 78 234 57 6,3 US Wave 23 3,7 - 5,3 1.349,00 €
Euro-Wave Naish Global Wave 83 83 234 58 6,4 US Wave 23 4,0 - 5,7 1.349,00 €
Euro-Wave Naish Global Wave 87 87 236 59 6,6 US Wave 25 4,2 - 6,2 1.349,00 €
Euro-Wave Naish Global Wave 98 98 239 61 6,9 US Wave 25 4,5 - 6,5 1.349,00 €
                   
Freestyle Naish Freestyle Wave 90 90 240 62 5,7 PB Freestyle 22 4,2 - 6,5 1.549,00 €
Freestyle Naish Freestyle 100 100 232 63 5,7 PB Freestyle 22 4,2 - 6,5 1.549,00 €
Freestyle Naish Freestyle 115 115 237 68 6,2 PB Freestyle 25 4,7 - 7,0 1.549,00 €
                   
Freemove Naish All Terrain 95 95 240 62 6,8 PB All Terrain 28 3,7 - 6,0 1.349,00 €
Freemove Naish All Terrain 104 104 244 64 7,2 PB All Terrain 32 4,2 - 6,5 1.349,00 €
Freemove Naish All Terrain 115 115 246 67 7,5 PB All Terrain 36 4,7 - 7,0 1.349,00 €
                   
Freeride Naish Freeride Slalom 95 95 241 60 6,6 PB Freeride SL 32 4,2 - 6,5 1.399,00 €
Freeride Naish Freeride Slalom 105 105 245 64 6,6 PB Freeride SL 36 4,7 - 7,0 1.399,00 €
Freeride Naish Freeride Slalom 115 115 250 66 7,4 PB Freeride SL 40 5,0 - 7,6 1.399,00 €
Freeride Naish Freeride Slalom 125 125 255 69 7,8 PB Freeride SL 44 5,3 - 8,0 1.399,00 €
                   
Freerace Naish Free Wide 120 120 249 69 7,8 PB Freewide 36 5,5 - 7,0 1.199,00 €
Freerace Naish Free Wide 130 130 253 73 8 PB Freewide 40 5,5 - 7,5 1.199,00 €
Freerace Naish Free Wide 140 140 254 77 8,3 PB Freewide 44 6,0 - 8,0 1.199,00 €
Freerace Naish Free Wide 160 160 267 79 8,6 PB Freewide 48 6,0 - 9,0 1.199,00 €
                   
Slalom Naish SP 60 60 222 48 4,6 TU Slalom 28 4,2 - 6,5 1.549,00 €
Slalom Naish SP 80 80 231 56 5,6 TU Slalom 28 4,5 - 6,5 1.649,00 €
Slalom Naish SP 95 95 241 59 6 TU Slalom 32 5,0 - 7,0 1.649,00 €
Slalom Naish SP 110 110 124 65 6,6 TU Slalom 34 6,0 - 8,2 1.649,00 €
Slalom Naish SP 128 128 245 76 7,1 TU Slalom 44 6,5 - 10,0 1.649,00 €
                   
Kinderboards Naish Pro Wave JR 55 215 50 6,6 US Wave 8.0"  ** 999,00 €
Kinderboards Naish ATV JR 75 223 56 6,4 US ATV 22  ** 999,00 €
Kinderboards Naish Kailua JR 120 234 69 9 PB 32  ** 999,00 €
                   
Einsteiger Naish Kailua 160 160 261 82 10,6 PB Twin Fin 32 1,5 - 9,0 1.149,00 €
Einsteiger Naish Kailua 180 180 278 85 12,5 DT Daggerboard + DT 2,0 - 10,0 1.149,00 €
Einsteiger Naish Kailua 230 230 278 100 15 DT Daggerboard + DT 3,0 - 10,0 1.149,00 €

 * diese Finne wird standardmäßig zum Board dazu geliefert und ist im Preis enthalten
** Hersteller hat dazu bisher keine Daten veröffentlicht
 

Bei Bedarf laden Sie sich bitte direkt bei  Naish Sails den Naish-Surfboard-Katalog herunter und holen sich dort weitere Informationen ein.
 

© Windsurf-Scout Berlin - Windsurfberatung und Online-Shop